Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Dienstag, 29. April 2025 |
Tag im Jahr | 119 |
Tag der Woche | 2 |
Aktuelle Woche | 18 |
Julianische Datum | 2460794.83611 |
Ostern | 20. April 2025 |
Frühlingsanfang | 10:02 20. März 2025 |
Sommeranfang | 04:43 21. Juni 2025 |
Herbstanfang | 20:20 22. September 2025 |
Winteranfang | 16:04 21. Dezember 2025 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 30.03.2025 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 26.10.2025 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 150658173 Kilometer, 1.007 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5294 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
20:10 3. Januar 2026 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
05:03 5. Juli 2025 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 21:42 21. September 2025 Teilweise |
|
![]() |
|
Monddistanz | 359772 Kilometer, 56.4 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5535 Grad |
Letzte Lunation | 1266 |
Nächste Lunation | 1267 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
03:31 26. Mai 2025 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
02:49 11. Mai 2025 |
Nächste Mondfinsternis | 20:13 7. September 2025 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |